新加坡28号码走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5048093 | 11-19 04:12 | 469 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048092 | 11-19 04:10 | 796 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048091 | 11-19 04:08 | 621 | 09 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048090 | 11-19 04:06 | 422 | 08 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048089 | 11-19 04:04 | 752 | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048088 | 11-19 04:02 | 153 | 09 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048087 | 11-19 04:00 | 597 | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 21 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048086 | 11-19 03:58 | 990 | 18 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 18 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048085 | 11-19 03:56 | 174 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 12 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048084 | 11-19 03:54 | 335 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 11 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048083 | 11-19 03:52 | 555 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 11 | 6 | 15 | 11 | 11 | 3 | 10 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048082 | 11-19 03:50 | 824 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 12 | 2 | 3 | 12 | 14 | 1 | 12 | 12 | 4 | 11 | 12 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048081 | 11-19 03:48 | 361 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 7 | 10 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 5 | 12 | 13 | 6 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048080 | 11-19 03:46 | 856 | 19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 | 14 | 2 | 3 | 14 | 14 | 6 | 19 | 14 | 7 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048079 | 11-19 03:44 | 224 | 08 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 15 | 15 | 7 | 1 | 15 | 8 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 08 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 16 | 4 | 5 | 16 | 16 | 8 | 2 | 16 | 9 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 13 | 5 | 6 | 17 | 17 | 9 | 3 | 17 | 10 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 15 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 12 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 15 | 18 | 18 | 10 | 4 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 13 | 10 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 19 | 19 | 11 | 5 | 19 | 12 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 14 | 1 | 10 | 12 | 3 | 8 | 2 | 20 | 20 | 12 | 6 | 20 | 13 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 15 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 15 | 2 | 11 | 1 | 4 | 9 | 15 | 21 | 21 | 13 | 7 | 21 | 14 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 09 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 9 | 3 | 12 | 2 | 5 | 10 | 1 | 22 | 22 | 14 | 8 | 22 | 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 1 | 4 | 13 | 3 | 6 | 11 | 2 | 23 | 17 | 15 | 9 | 23 | 16 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 2 | 5 | 14 | 4 | 7 | 12 | 3 | 24 | 1 | 16 | 10 | 24 | 17 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 19 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 3 | 6 | 15 | 5 | 8 | 13 | 4 | 25 | 2 | 17 | 19 | 25 | 18 | 23 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 | 4 | 7 | 16 | 12 | 9 | 14 | 5 | 26 | 3 | 18 | 1 | 26 | 19 | 24 | 26 | 2 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 11 | 5 | 8 | 17 | 1 | 10 | 14 | 6 | 27 | 4 | 19 | 2 | 27 | 20 | 25 | 27 | 3 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | 6 | 9 | 18 | 2 | 11 | 1 | 15 | 28 | 5 | 20 | 3 | 28 | 21 | 26 | 28 | 4 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 13 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 7 | 10 | 19 | 3 | 13 | 2 | 1 | 29 | 6 | 21 | 4 | 29 | 22 | 27 | 29 | 5 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 8 | 11 | 20 | 4 | 1 | 3 | 15 | 30 | 7 | 22 | 5 | 30 | 23 | 28 | 30 | 6 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 12 | 2 | 0 | 16 | 14 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 9 | 14 | 29 | 9 | 14 | 9 | 5 | 30 | 29 | 29 | 9 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 30 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 11 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 15 | 12 | 20 | 10 | 16 | 14 | 10 | 30 | 22 | 22 | 12 | 30 | 23 | 28 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 21 | 30 | 2 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
走势图操作顺序
第一步:在顶部菜单选彩种,进入走势图后停在「基本走势」标签;右上角选期数,可选 10、30、50、100 期,当前为30期。
第二步:设定显示。想看号码多久没出,保留遗漏图并打开遗漏分层;想看和值落点,勾选和值走势,三球区会换成 0 至 27 的和值列;想找出现最多和最少的号码,勾选冷热号;行列太密时打开分行线、分列线辅助对齐。
第三步:逐块阅读。先看号码分布了解哪些号码常出,再看三球区每个位置的走向,最后看右侧十个形态列的标签排布。
第四步:拉到表格底部,看每一列的出现总次数、平均遗漏值、最大遗漏值、最大连出值。
手机上查看
窄屏时期号只显示后三位、时间只显示时分,表格可左右滑动,左侧三列固定不动。
※操作只是改变查看方式,图表反映的都是已开出的号码,仅供参考。