加拿大28龙虎预测计划
加拿大28
第 3508210 期祖冲之 · 龙虎
849=21
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
35%
错误期数
13
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3508210 | 04:49:35 | 虎 | — | |
| 3508209 | 04:46:05 | 8+4+9=21 | 虎 | 对 |
| 3508208 | 04:42:35 | 0+6+1=07 | 虎 | 对 |
| 3508207 | 04:39:05 | 0+8+8=16 | 龙 | 错 |
| 3508206 | 04:35:36 | 9+0+2=11 | 虎 | 错 |
| 3508205 | 04:32:05 | 1+8+6=15 | 龙 | 错 |
| 3508204 | 04:28:40 | 6+3+1=10 | 虎 | 错 |
| 3508203 | 04:25:06 | 4+9+6=19 | 虎 | 对 |
| 3508202 | 04:21:35 | 4+1+8=13 | 虎 | 对 |
| 3508201 | 04:18:06 | 5+6+9=20 | 虎 | 对 |
| 3508200 | 04:14:35 | 0+3+4=07 | 虎 | 对 |
| 3508199 | 04:11:05 | 5+0+6=11 | 龙 | 错 |
| 3508198 | 04:07:35 | 9+6+2=17 | 虎 | 错 |
| 3508197 | 04:04:05 | 5+1+9=15 | 龙 | 错 |
| 3508196 | 04:00:35 | 7+9+3=19 | 虎 | 错 |
| 3508195 | 03:57:05 | 1+0+8=09 | 龙 | 错 |
| 3508194 | 03:53:35 | 7+1+2=10 | 龙 | 对 |
| 3508193 | 03:50:05 | 7+6+2=15 | 虎 | 错 |
| 3508192 | 03:46:36 | 3+1+6=10 | 龙 | 错 |
| 3508191 | 03:43:05 | 9+6+4=19 | 虎 | 错 |
龙虎预测第一阶段:定位
- 点玩法按钮里的龙虎
- 点算法按钮里的祖冲之
- 确认开奖卡上显示的彩种、算法、玩法都对
第二阶段:看预测
- 记下开奖卡上正在倒计时的期号
- 在记录表顶部找到同一期号
- 预测列的色块就是祖冲之本期的方向
龙虎
第三阶段:开奖后核对
号码开出后,在开奖列找到这一期,只比较第一个和第三个号码:首位大是龙,末位大是虎,相同是和。
开奖 6 + 2 + 0:6 大于 0,结果为龙。预测龙则结果列显示对。
如果这一期开出和,结果列会是错,开奖卡上的错误期数也会加一。想对比别的算法,切换算法按钮再按同样步骤看即可。
※按步骤查到的都是已开奖期的记录,不代表下一期的走向,仅供参考。