新加坡28龙虎预测计划
新加坡28
第 5048101 期夏至 · 龙虎
373=13
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
40%
错误期数
12
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048101 | 04:28:00 | 龙 | — | |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 虎 | 错 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 龙 | 错 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 虎 | 错 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 龙 | 错 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 龙 | 对 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 龙 | 对 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 虎 | 错 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 龙 | 错 |
| 5048092 | 04:10:00 | 7+9+6=22 | 龙 | 对 |
| 5048091 | 04:08:00 | 6+2+1=09 | 龙 | 对 |
| 5048090 | 04:06:00 | 4+2+2=08 | 龙 | 对 |
| 5048089 | 04:04:00 | 7+5+2=14 | 虎 | 错 |
| 5048088 | 04:02:00 | 1+5+3=09 | 虎 | 对 |
| 5048087 | 04:00:00 | 5+9+7=21 | 龙 | 错 |
| 5048086 | 03:58:00 | 9+9+0=18 | 虎 | 错 |
| 5048085 | 03:56:00 | 1+7+4=12 | 虎 | 对 |
| 5048084 | 03:54:00 | 3+3+5=11 | 龙 | 错 |
| 5048083 | 03:52:00 | 5+5+5=15 | 龙 | 错 |
| 5048082 | 03:50:00 | 8+2+4=14 | 龙 | 对 |
龙虎预测第一阶段:定位
- 点玩法按钮里的龙虎
- 点算法按钮里的夏至
- 确认开奖卡上显示的彩种、算法、玩法都对
第二阶段:看预测
- 记下开奖卡上正在倒计时的期号
- 在记录表顶部找到同一期号
- 预测列的色块就是夏至本期的方向
龙虎
第三阶段:开奖后核对
号码开出后,在开奖列找到这一期,只比较第一个和第三个号码:首位大是龙,末位大是虎,相同是和。
开奖 6 + 2 + 0:6 大于 0,结果为龙。预测龙则结果列显示对。
如果这一期开出和,结果列会是错,开奖卡上的错误期数也会加一。想对比别的算法,切换算法按钮再按同样步骤看即可。
※按步骤查到的都是已开奖期的记录,不代表下一期的走向,仅供参考。