新加坡28五余预测
新加坡28
第 5048101 期夏至 · 五余
373=13
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
5%
错误期数
19
| 期号 | 时间 | 开奖 | 五余 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048101 | 04:28:00 | 5N3 | — | |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 5N0 | 错 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 5N3 | 错 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 5N2 | 错 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 5N0 | 错 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 5N3 | 错 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 5N2 | 错 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 5N4 | 错 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 5N2 | 错 |
| 5048092 | 04:10:00 | 7+9+6=22 | 5N4 | 错 |
| 5048091 | 04:08:00 | 6+2+1=09 | 5N3 | 错 |
| 5048090 | 04:06:00 | 4+2+2=08 | 5N4 | 错 |
| 5048089 | 04:04:00 | 7+5+2=14 | 5N4 | 对 |
| 5048088 | 04:02:00 | 1+5+3=09 | 5N1 | 错 |
| 5048087 | 04:00:00 | 5+9+7=21 | 5N3 | 错 |
| 5048086 | 03:58:00 | 9+9+0=18 | 5N2 | 错 |
| 5048085 | 03:56:00 | 1+7+4=12 | 5N1 | 错 |
| 5048084 | 03:54:00 | 3+3+5=11 | 5N0 | 错 |
| 5048083 | 03:52:00 | 5+5+5=15 | 5N4 | 错 |
| 5048082 | 03:50:00 | 8+2+4=14 | 5N0 | 错 |
五余预测规则一览
- 三个号码相加得和值
- 和值除以 5 取余数
- 结果写作 5N0 至 5N4
- 余数相同为对,其余为错
- 整除即 5N0
5N05N15N25N35N4
尾数速算
- 尾数 0、5 → 5N0
- 尾数 1、6 → 5N1
- 尾数 2、7 → 5N2
- 尾数 3、8 → 5N3
- 尾数 4、9 → 5N4
开奖 8 + 8 + 2 = 18,尾数 8,归 5N3。
数据与概率
- 五个余数理论上各占 20%
- 约五期对一期是常态
- 开奖卡底部看统计期数、准确率、错误期数
- 记录表结果列绿为对、红为错
- 近期前三的算法按钮带名次小标
※清单内容帮助快速查阅,记录与准确率只是过往统计,请当参考。