新加坡28组合预测
新加坡28
第 5048101 期夏至 · 组合
373=13
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
70%
错误期数
6
| 期号 | 时间 | 开奖 | 组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048101 | 04:28:00 | 小单 | — | |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 大单 | 对 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 大双 | 对 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 小单 | 错 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 大双 | 错 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 小单 | 错 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 小单 | 对 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 大单 | 对 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 大双 | 对 |
| 5048092 | 04:10:00 | 7+9+6=22 | 小单 | 错 |
| 5048091 | 04:08:00 | 6+2+1=09 | 小双 | 对 |
| 5048090 | 04:06:00 | 4+2+2=08 | 大双 | 对 |
| 5048089 | 04:04:00 | 7+5+2=14 | 小单 | 错 |
| 5048088 | 04:02:00 | 1+5+3=09 | 大单 | 对 |
| 5048087 | 04:00:00 | 5+9+7=21 | 大双 | 对 |
| 5048086 | 03:58:00 | 9+9+0=18 | 小双 | 对 |
| 5048085 | 03:56:00 | 1+7+4=12 | 小单 | 对 |
| 5048084 | 03:54:00 | 3+3+5=11 | 大单 | 对 |
| 5048083 | 03:52:00 | 5+5+5=15 | 大双 | 对 |
| 5048082 | 03:50:00 | 8+2+4=14 | 小双 | 对 |
新加坡28组合预测反例一:组合不一样就是错
看似合理:预测小双,开出的不是小双,这期就是错。
预测小双,开奖 4 + 1 + 0 = 5:小、单,组合小单。大小一项相同,结果记为对。
正确看法:组合是宽松判定,只有开出两项都相反的大单时,预测小双才记为错。
反例二:只对一项算半对
预测大双,开奖 8 + 7 + 0 = 15:大、单,组合大单。大小相同、单双不同。
这一期在记录里就是完整的对,不存在半对,也不会按一半计入准确率。可能出现的预测值只有:
大单大双小单小双
反例三:准确率七成多,算法很强
四个组合里有三个会让预测记为对,随便固定押一个组合,长期也在 75% 上下。准确率高首先是规则带来的,不能直接拿去和大小、单双这类五五开玩法的准确率比。
※反例中的号码仅为说明判定方法,记录和预测仅供参考。