新加坡28杀组合最准预测
新加坡28
第 5048101 期夏至 · 杀组合
373=13
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
75%
错误期数
5
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048101 | 04:28:00 | 杀大单 | — | |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 杀大双 | 对 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 杀大单 | 错 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 杀大单 | 对 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 杀大单 | 对 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 杀大单 | 对 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 杀大单 | 对 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 杀大双 | 对 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 杀大单 | 错 |
| 5048092 | 04:10:00 | 7+9+6=22 | 杀大单 | 对 |
| 5048091 | 04:08:00 | 6+2+1=09 | 杀大单 | 对 |
| 5048090 | 04:06:00 | 4+2+2=08 | 杀大单 | 对 |
| 5048089 | 04:04:00 | 7+5+2=14 | 杀大单 | 对 |
| 5048088 | 04:02:00 | 1+5+3=09 | 杀大双 | 对 |
| 5048087 | 04:00:00 | 5+9+7=21 | 杀大单 | 错 |
| 5048086 | 03:58:00 | 9+9+0=18 | 杀大单 | 对 |
| 5048085 | 03:56:00 | 1+7+4=12 | 杀大单 | 对 |
| 5048084 | 03:54:00 | 3+3+5=11 | 杀大双 | 对 |
| 5048083 | 03:52:00 | 5+5+5=15 | 杀大单 | 错 |
| 5048082 | 03:50:00 | 8+2+4=14 | 杀大单 | 对 |
新加坡28杀组合预测规则一览
- 杀 = 预测本期不开这个组合
- 组合由和值大小、单双拼成
- 没开出被杀组合就算杀中
- 两项都不同:杀中组合
- 只差大小:杀中大小;只差单双:杀中单双
- 开出被杀组合:未杀中,唯一的错误
- 理论约 75%
- 例:杀大双,开 1 + 1 + 1 = 3 小单,杀中组合
杀大单杀大双杀小单杀小双
看页面一览
- 结果列只显示对和错,三种杀中都记为对
- 三种杀中情况都算命中,不分高低
- 准确率把三种杀中都算命中
- 错误期数就是未杀中的期数
- 基准约 75%,别和大小单双的 50% 比
- 组合押相反组合,命中情形与杀组合一致
- 开奖格圆圈里是和值,用它定组合
- 专家角标 1、2、3 为近期前三
※要点清单便于速查,夏至的预测只能作为参考。