新加坡28杀组合最准预测
新加坡28
第 5048112 期诸葛亮 · 杀组合
752=14
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
75%
错误期数
5
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048112 | 04:50:00 | 杀大双 | — | |
| 5048111 | 04:48:00 | 7+5+2=14 | 杀大双 | 错 |
| 5048110 | 04:46:00 | 9+2+9=20 | 杀小双 | 对 |
| 5048109 | 04:44:00 | 5+1+4=10 | 杀大单 | 对 |
| 5048108 | 04:42:00 | 7+6+2=15 | 杀大双 | 对 |
| 5048107 | 04:40:00 | 3+8+7=18 | 杀小单 | 对 |
| 5048106 | 04:38:00 | 2+0+3=05 | 杀大双 | 对 |
| 5048105 | 04:36:00 | 8+8+0=16 | 杀小双 | 对 |
| 5048104 | 04:34:00 | 0+8+2=10 | 杀大单 | 对 |
| 5048103 | 04:32:00 | 6+3+6=15 | 杀小单 | 对 |
| 5048102 | 04:30:00 | 8+1+2=11 | 杀小单 | 错 |
| 5048101 | 04:28:00 | 4+8+1=13 | 杀小单 | 错 |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 杀大单 | 对 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 杀大双 | 对 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 杀小单 | 对 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 杀大双 | 对 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 杀小单 | 对 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 杀小单 | 错 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 杀大单 | 对 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 杀大双 | 对 |
新加坡28杀组合预测规则一览
- 杀 = 预测本期不开这个组合
- 组合由和值大小、单双拼成
- 没开出被杀组合就算杀中
- 两项都不同:杀中组合
- 只差大小:杀中大小;只差单双:杀中单双
- 开出被杀组合:未杀中,唯一的错误
- 理论约 75%
- 例:杀大双,开 1 + 1 + 1 = 3 小单,杀中组合
杀大单杀大双杀小单杀小双
看页面一览
- 结果列只显示对和错,三种杀中都记为对
- 三种杀中情况都算命中,不分高低
- 准确率把三种杀中都算命中
- 错误期数就是未杀中的期数
- 基准约 75%,别和大小单双的 50% 比
- 组合押相反组合,命中情形与杀组合一致
- 开奖格圆圈里是和值,用它定组合
- 专家角标 1、2、3 为近期前三
※要点清单便于速查,诸葛亮的预测只能作为参考。