新加坡28中边预测
新加坡28
第 5048101 期夏至 · 中边
373=13
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
65%
错误期数
7
| 期号 | 时间 | 开奖 | 中边 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048101 | 04:28:00 | 中 | — | |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 中 | 对 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 边 | 错 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 边 | 对 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 边 | 对 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 中 | 错 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 边 | 错 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 边 | 对 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 边 | 对 |
| 5048092 | 04:10:00 | 7+9+6=22 | 边 | 对 |
| 5048091 | 04:08:00 | 6+2+1=09 | 边 | 对 |
| 5048090 | 04:06:00 | 4+2+2=08 | 中 | 错 |
| 5048089 | 04:04:00 | 7+5+2=14 | 边 | 错 |
| 5048088 | 04:02:00 | 1+5+3=09 | 边 | 对 |
| 5048087 | 04:00:00 | 5+9+7=21 | 边 | 对 |
| 5048086 | 03:58:00 | 9+9+0=18 | 中 | 错 |
| 5048085 | 03:56:00 | 1+7+4=12 | 中 | 对 |
| 5048084 | 03:54:00 | 3+3+5=11 | 中 | 对 |
| 5048083 | 03:52:00 | 5+5+5=15 | 中 | 对 |
| 5048082 | 03:50:00 | 8+2+4=14 | 中 | 对 |
推演中边预测前先看区间图
把 0 至 27 排成一行:左头 0 至 9 是边,中间 10 至 17 是中,右头 18 至 27 又是边。下面三组号码,正好各落一段。
中边
三组号码逐一判断
第一组:开奖 1 + 2 + 4 = 7,落在左头,结果为边。若夏至预测边,记对。
第二组:开奖 6 + 3 + 4 = 13,落在中段,结果为中。若预测仍是边,记错。
第三组:开奖 9 + 7 + 8 = 24,落在右头,结果为边。预测中则记错,预测边记对。
可以看到,边包括一小一大两头,开出很小或很大的和值都算边;只有中间那 8 个和值才是中。
核对自己的结论
在记录表里随便挑一行,按同样的办法看和值圈,再和结果列对照,结论应该一致。
※推演用的号码只是示范,并非真实记录;夏至每期的实际预测以页面为准,仅供参考。