新加坡28中边预测
新加坡28
第 5048112 期诸葛亮 · 中边
752=14
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
35%
错误期数
13
| 期号 | 时间 | 开奖 | 中边 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048112 | 04:50:00 | 边 | — | |
| 5048111 | 04:48:00 | 7+5+2=14 | 中 | 对 |
| 5048110 | 04:46:00 | 9+2+9=20 | 边 | 对 |
| 5048109 | 04:44:00 | 5+1+4=10 | 边 | 错 |
| 5048108 | 04:42:00 | 7+6+2=15 | 中 | 对 |
| 5048107 | 04:40:00 | 3+8+7=18 | 中 | 错 |
| 5048106 | 04:38:00 | 2+0+3=05 | 边 | 对 |
| 5048105 | 04:36:00 | 8+8+0=16 | 边 | 错 |
| 5048104 | 04:34:00 | 0+8+2=10 | 边 | 错 |
| 5048103 | 04:32:00 | 6+3+6=15 | 边 | 错 |
| 5048102 | 04:30:00 | 8+1+2=11 | 边 | 错 |
| 5048101 | 04:28:00 | 4+8+1=13 | 边 | 错 |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 边 | 错 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 中 | 对 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 中 | 错 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 中 | 错 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 边 | 对 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 中 | 对 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 中 | 错 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 中 | 错 |
推演中边预测前先看区间图
把 0 至 27 排成一行:左头 0 至 9 是边,中间 10 至 17 是中,右头 18 至 27 又是边。下面三组号码,正好各落一段。
中边
三组号码逐一判断
第一组:开奖 1 + 2 + 4 = 7,落在左头,结果为边。若诸葛亮预测边,记对。
第二组:开奖 6 + 3 + 4 = 13,落在中段,结果为中。若预测仍是边,记错。
第三组:开奖 9 + 7 + 8 = 24,落在右头,结果为边。预测中则记错,预测边记对。
可以看到,边包括一小一大两头,开出很小或很大的和值都算边;只有中间那 8 个和值才是中。
核对自己的结论
在记录表里随便挑一行,按同样的办法看和值圈,再和结果列对照,结论应该一致。
※推演用的号码只是示范,并非真实记录;诸葛亮每期的实际预测以页面为准,仅供参考。