新加坡28组合预测
新加坡28
第 5048112 期诸葛亮 · 组合
752=14
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
85%
错误期数
3
| 期号 | 时间 | 开奖 | 组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048112 | 04:50:00 | 大单 | — | |
| 5048111 | 04:48:00 | 7+5+2=14 | 大单 | 对 |
| 5048110 | 04:46:00 | 9+2+9=20 | 大单 | 对 |
| 5048109 | 04:44:00 | 5+1+4=10 | 大双 | 对 |
| 5048108 | 04:42:00 | 7+6+2=15 | 大单 | 对 |
| 5048107 | 04:40:00 | 3+8+7=18 | 大单 | 对 |
| 5048106 | 04:38:00 | 2+0+3=05 | 大单 | 对 |
| 5048105 | 04:36:00 | 8+8+0=16 | 大单 | 对 |
| 5048104 | 04:34:00 | 0+8+2=10 | 大双 | 对 |
| 5048103 | 04:32:00 | 6+3+6=15 | 大单 | 对 |
| 5048102 | 04:30:00 | 8+1+2=11 | 大单 | 对 |
| 5048101 | 04:28:00 | 4+8+1=13 | 大单 | 对 |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 大双 | 错 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 大单 | 对 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 大单 | 对 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 大单 | 对 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 大单 | 对 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 大单 | 对 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 大双 | 错 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 大单 | 对 |
新加坡28组合预测反例一:组合不一样就是错
看似合理:预测小双,开出的不是小双,这期就是错。
预测小双,开奖 4 + 1 + 0 = 5:小、单,组合小单。大小一项相同,结果记为对。
正确看法:组合是宽松判定,只有开出两项都相反的大单时,预测小双才记为错。
反例二:只对一项算半对
预测大双,开奖 8 + 7 + 0 = 15:大、单,组合大单。大小相同、单双不同。
这一期在记录里就是完整的对,不存在半对,也不会按一半计入准确率。可能出现的预测值只有:
大单大双小单小双
反例三:准确率七成多,算法很强
四个组合里有三个会让预测记为对,随便固定押一个组合,长期也在 75% 上下。准确率高首先是规则带来的,不能直接拿去和大小、单双这类五五开玩法的准确率比。
※反例中的号码仅为说明判定方法,记录和预测仅供参考。