新加坡28五余预测
新加坡28
第 5048112 期星火 · 五余
752=14
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
10%
错误期数
18
| 期号 | 时间 | 开奖 | 五余 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048112 | 04:50:00 | 5N0 | — | |
| 5048111 | 04:48:00 | 7+5+2=14 | 5N1 | 错 |
| 5048110 | 04:46:00 | 9+2+9=20 | 5N0 | 对 |
| 5048109 | 04:44:00 | 5+1+4=10 | 5N1 | 错 |
| 5048108 | 04:42:00 | 7+6+2=15 | 5N1 | 错 |
| 5048107 | 04:40:00 | 3+8+7=18 | 5N1 | 错 |
| 5048106 | 04:38:00 | 2+0+3=05 | 5N1 | 错 |
| 5048105 | 04:36:00 | 8+8+0=16 | 5N0 | 错 |
| 5048104 | 04:34:00 | 0+8+2=10 | 5N3 | 错 |
| 5048103 | 04:32:00 | 6+3+6=15 | 5N3 | 错 |
| 5048102 | 04:30:00 | 8+1+2=11 | 5N0 | 错 |
| 5048101 | 04:28:00 | 4+8+1=13 | 5N1 | 错 |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 5N0 | 错 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 5N0 | 对 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 5N0 | 错 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 5N3 | 错 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 5N2 | 错 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 5N2 | 错 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 5N4 | 错 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 5N0 | 错 |
五余预测规则一览
- 三个号码相加得和值
- 和值除以 5 取余数
- 结果写作 5N0 至 5N4
- 余数相同为对,其余为错
- 整除即 5N0
5N05N15N25N35N4
尾数速算
- 尾数 0、5 → 5N0
- 尾数 1、6 → 5N1
- 尾数 2、7 → 5N2
- 尾数 3、8 → 5N3
- 尾数 4、9 → 5N4
开奖 8 + 8 + 2 = 18,尾数 8,归 5N3。
数据与概率
- 五个余数理论上各占 20%
- 约五期对一期是常态
- 开奖卡底部看统计期数、准确率、错误期数
- 记录表结果列绿为对、红为错
- 近期前三的算法按钮带名次小标
※清单内容帮助快速查阅,记录与准确率只是过往统计,请当参考。