新加坡28龙虎预测计划
新加坡28
第 5048112 期孙武 · 龙虎
752=14
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
45%
错误期数
11
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048112 | 04:50:00 | 龙 | — | |
| 5048111 | 04:48:00 | 7+5+2=14 | 虎 | 错 |
| 5048110 | 04:46:00 | 9+2+9=20 | 龙 | 错 |
| 5048109 | 04:44:00 | 5+1+4=10 | 虎 | 错 |
| 5048108 | 04:42:00 | 7+6+2=15 | 龙 | 对 |
| 5048107 | 04:40:00 | 3+8+7=18 | 虎 | 对 |
| 5048106 | 04:38:00 | 2+0+3=05 | 龙 | 错 |
| 5048105 | 04:36:00 | 8+8+0=16 | 虎 | 错 |
| 5048104 | 04:34:00 | 0+8+2=10 | 龙 | 错 |
| 5048103 | 04:32:00 | 6+3+6=15 | 虎 | 错 |
| 5048102 | 04:30:00 | 8+1+2=11 | 龙 | 对 |
| 5048101 | 04:28:00 | 4+8+1=13 | 虎 | 错 |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 龙 | 错 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 虎 | 对 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 龙 | 对 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 虎 | 对 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 龙 | 对 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 虎 | 错 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 龙 | 对 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 虎 | 对 |
龙虎预测第一阶段:定位
- 点玩法按钮里的龙虎
- 点算法按钮里的孙武
- 确认开奖卡上显示的彩种、算法、玩法都对
第二阶段:看预测
- 记下开奖卡上正在倒计时的期号
- 在记录表顶部找到同一期号
- 预测列的色块就是孙武本期的方向
龙虎
第三阶段:开奖后核对
号码开出后,在开奖列找到这一期,只比较第一个和第三个号码:首位大是龙,末位大是虎,相同是和。
开奖 6 + 2 + 0:6 大于 0,结果为龙。预测龙则结果列显示对。
如果这一期开出和,结果列会是错,开奖卡上的错误期数也会加一。想对比别的算法,切换算法按钮再按同样步骤看即可。
※按步骤查到的都是已开奖期的记录,不代表下一期的走向,仅供参考。