新加坡28四余预测
新加坡28
第 5048112 期吴用 · 四余
752=14
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
25%
错误期数
15
| 期号 | 时间 | 开奖 | 四余 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048112 | 04:50:00 | 4N0 | — | |
| 5048111 | 04:48:00 | 7+5+2=14 | 4N0 | 错 |
| 5048110 | 04:46:00 | 9+2+9=20 | 4N0 | 对 |
| 5048109 | 04:44:00 | 5+1+4=10 | 4N0 | 错 |
| 5048108 | 04:42:00 | 7+6+2=15 | 4N0 | 错 |
| 5048107 | 04:40:00 | 3+8+7=18 | 4N2 | 对 |
| 5048106 | 04:38:00 | 2+0+3=05 | 4N2 | 错 |
| 5048105 | 04:36:00 | 8+8+0=16 | 4N0 | 对 |
| 5048104 | 04:34:00 | 0+8+2=10 | 4N2 | 对 |
| 5048103 | 04:32:00 | 6+3+6=15 | 4N2 | 错 |
| 5048102 | 04:30:00 | 8+1+2=11 | 4N2 | 错 |
| 5048101 | 04:28:00 | 4+8+1=13 | 4N2 | 错 |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 4N2 | 错 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 4N2 | 错 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 4N2 | 对 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 4N2 | 错 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 4N2 | 错 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 4N2 | 错 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 4N1 | 错 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 4N1 | 错 |
四余预测页顶部:玩法、算法和开奖卡
最上面两排按钮分别切换玩法和算法,当前所在的一格会高亮并带底线。算法按钮左上角如果有 1、2、3 的小标,表示它在本玩法近期命中率里排进前三。
开奖卡第一行写明当前彩种、算法和玩法;第二行是下一期的倒计时,开奖时会改为正在开奖中;第三行是最近一期的三个号码和和值,可以顺手心算一下余数;最后一行是当前统计期数、准确率和错误期数。
预测记录表的五列
期号
每行一期,最上面通常是还没开奖的下一期。
时间
这一期的开奖时间。
开奖
三个号码和和值,圆圈里的数字就是要除以 4 的那个数;未开奖时显示横杠。
预测
吴用给出的余数色块,4N0 蓝、4N1 绿、4N2 橙、4N3 紫:
4N04N14N24N3
结果
绿色为对、红色为错,尚未结算的一期只有一道横杠。
对照着读一行
某行开奖为 8 + 0 + 3 = 11,11 除以 4 余 3,若预测列是紫色的 4N3,结果列应为对。
※准确率按记录表里的近期期数现算,期数少时起伏更明显,看数据以参考为主。