新加坡28双组预测
新加坡28
第 5048112 期星火 · 双组
752=14
距开奖
00:00
统计期数
20
准确率
55%
错误期数
9
| 期号 | 时间 | 开奖 | 双组 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5048112 | 04:50:00 | 大双小双 | — | |
| 5048111 | 04:48:00 | 7+5+2=14 | 大双小双 | 对 |
| 5048110 | 04:46:00 | 9+2+9=20 | 大单小单 | 错 |
| 5048109 | 04:44:00 | 5+1+4=10 | 大双小双 | 对 |
| 5048108 | 04:42:00 | 7+6+2=15 | 大双小双 | 错 |
| 5048107 | 04:40:00 | 3+8+7=18 | 大双小双 | 对 |
| 5048106 | 04:38:00 | 2+0+3=05 | 大单小单 | 对 |
| 5048105 | 04:36:00 | 8+8+0=16 | 大双小双 | 对 |
| 5048104 | 04:34:00 | 0+8+2=10 | 大单小单 | 错 |
| 5048103 | 04:32:00 | 6+3+6=15 | 大单小双 | 对 |
| 5048102 | 04:30:00 | 8+1+2=11 | 大单小单 | 对 |
| 5048101 | 04:28:00 | 4+8+1=13 | 大单大双 | 错 |
| 5048100 | 04:26:00 | 3+7+3=13 | 大单大双 | 错 |
| 5048099 | 04:24:00 | 2+4+9=15 | 大双小单 | 错 |
| 5048098 | 04:22:00 | 9+9+0=18 | 大双小单 | 对 |
| 5048097 | 04:20:00 | 1+3+3=07 | 大单小单 | 对 |
| 5048096 | 04:18:00 | 7+7+6=20 | 大单小单 | 错 |
| 5048095 | 04:16:00 | 3+9+1=13 | 大单小单 | 对 |
| 5048094 | 04:14:00 | 2+5+0=07 | 大单小单 | 对 |
| 5048093 | 04:12:00 | 4+6+9=19 | 大双小双 | 错 |
新加坡28双组预测选择区与开奖卡
选择区
顶部依次是彩种、玩法、专家三排按钮。专家按钮左上角的 1、2、3 表示当前玩法近期命中率前三,开新一期会重排。
卡片首行
当前游戏、算法、玩法三个标签,用来确认正在看星火的双组。
倒计时
下一期期号和剩余分秒,到点后显示正在开奖中。
号码行
最近一期的三个号码与和值。
统计行
统计期数、准确率、错误期数。双组的基准在 50% 左右,可以拿来当参照。
记录表的预测列是两块颜色
表格列依次是期号、时间、开奖、预测、结果。双组的预测格会显示两个色块,每块是一个组合,颜色和组合玩法里的配色一致,所以一眼就能看出押的是哪两个方向。窄屏时两个色块上下叠放,宽屏时并排。可能出现的搭配如下:
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
开奖格给出类似 6 + 5 + 3 = 14 的算式,14 为大双。只要大双在预测格的两个色块里,结果格就是对,否则是错。
※页面数据随开奖实时更新,反映的都是已开出的期数,只宜作为参考。